스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몽야구단 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | |||||
| 디옴므즈 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.03 (토) | 08:00 | 백진 2구장 | 몽야구단 8 VS 4 디옴므즈 | 경기종료 | - |
| 몽야구단 | 팀명 | 디옴므즈 |
|---|---|---|
| 서성현 (1회) 김유건 (3회) 김현철 (6회) | 2루타 | 배지훈 (2회) 배준표 (3회) 김성훈 (7회) |
| 병살타 | 김용태 (2회) | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
몽야구단 타자성적
| 몽야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김원주 (2) | CF | 2땅 | 우안 | 삼진 | 유비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김세현 (111) | LF | 좌안 | 투비 | 3안 | 2안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김현철 (1) | 2B | 좌안 | 유땅 | 유비 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 배광률 (0) | SS | 중안 | 중안 | 우비 | 투실 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 서성현 (17) | C | 좌2 | 투땅 | 중비 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김유건 (14) | 1B | 중안 | 중2 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김칠성 (999) | 3B | 투실,주자아웃 | 중비 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김형오 (8) | DH | 투땅 | 삼진 | 투직 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 강병곤 (37) | RF | 우비 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 임광섭 (21) | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Total | 37 | 37 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0.378 | ||||||||||||||
디옴므즈 타자성적
| 디옴므즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서경호 (25) | CF | 중안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김성훈 (51) | CF | 유실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 2 | 배준표 (10) | LF | 삼진 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 송광근 (88) | LF | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김찬희 (2) | C | 좌희비 | 2안 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 오승환 (29) | 2B | 2비 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민섭 (8) | SS | 좌비 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 배지훈 (77) | RF | 중2 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김용태 (9) | 3B | 투병 | 3실 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 문영훈 (5) | 1B | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 윤종관 (29) | P | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 27 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.259 | ||||||||||||||
투수 성적
몽야구단 투수성적
| 몽야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임광섭 (21) | 선발 | 승 | 7.0 | 30 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 30 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.00 | |||
디옴므즈 투수성적
| 디옴므즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤종관 (29) | 선발 | 패 | 7.0 | 37 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 37 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7.00 | |||