스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 탑애드 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 12 | 7 | 1 | 10 | |||||
| Thunders | 4 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.06 (일) | 16:10 | 용천 2구장 | 탑애드 12 VS 10 Thunders | 경기종료 | - |
| 탑애드 | 팀명 | Thunders |
|---|---|---|
| 강주완 (1회) | 3루타 | 이창원 (1회) |
| 권유상 (2회) 나영선 (4회) | 2루타 | 서지훈 (1회) 최병진 (1회) 이용균 (2회) |
| 심판 : 최재춘 | ||
| 기록원 : 양진 | ||
타자 성적
탑애드 타자성적
| 탑애드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 나영선 (00) | 3B | 1땅 | 1땅 | 4구 | 중2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이기주 (17) | CF | 4구 | 3땅 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김성관 (0) | 1B | 사구 | 유땅 | 삼진 | 2직 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 강주완 (16) | C | 중3 | 유안 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 채수경 (87) | RF | 좌희비 | 사구 | 유직 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장현진 (38) | SS | 2실 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김은우 (61) | 2B | 2땅 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조형일 (12) | P | 좌안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 권순관 (9) | P | 유실 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 권유상 (18) | LF | 좌2 | 사구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 30 | 19 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0.368 | ||||||||||||||
Thunders 타자성적
| Thunders | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이용균 (7) | CF | 삼진 | 좌2,주자아웃 | 유실 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이창원 (16) | 2B | 좌3 | 좌안 | 4구 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이성빈 (15) | SS | 중안 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 서지훈 (98) | LF | 좌2 | 좌비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 신영준 (35) | C | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최병진 (29) | 3B | 좌2 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 임형택 (0) | 1B | 4구 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 양석범 (26) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 양석주 (18) | DH | 삼진 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
탑애드 투수성적
| 탑애드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조형일 (12) | 선발 | 승 | 3.0 | 22 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권유상 (18) | 구원 | 세이브 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 22 | 10 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10.50 | |||
Thunders 투수성적