스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| ARES(아레스) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 | 1 | |||||
| 트윈스(TWINS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.22 (토) | 09:30 | 용천 1구장 | ARES(아레스) 8 VS 1 트윈스(TWINS) | 경기종료 | - |
| ARES(아레스) | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
|---|---|---|
| 이영후 (1회) 이종태 (1회) 한태양 (6회) | 2루타 | 최재춘 (6회) 이한신 (7회) |
| 심판 : 이대기 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
ARES(아레스) 타자성적
| ARES(아레스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최동민 (1) | SS | 3땅 | 좌안 | 유땅 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한태양 (47) | C | 삼진 | 유안 | 좌안 | 중2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 3 | 이종태 (52) | RF | 우중2 | 좌안 | 좌안 | 중비 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 이영후 (32) | 3B | 좌중2 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박성빈 (55) | 3B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 강재훈 (30) | LF | 2땅 | 삼진 | 중비 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 설두환 (7) | 2B | 유비 | 좌안 | 3땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 최찬옥 (20) | 1B | 우안 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 한인승 (18) | P | 좌비 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 장성준 (13) | CF | 좌안 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 39 | 38 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.421 | ||||||||||||||
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정성면 (0) | SS | 중비 | 좌비 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류호현 (37) | P | 중비 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정승환 (3) | 3B | 좌안 | 3안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 최재춘 (19) | 2B | 유땅 | 3파 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이봉운 (11) | 1B | 3땅 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 구산 (50) | RF | 유비 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 오상윤 (69) | CF | 우안 | 3안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 정호영 (1) | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 천인삼 (7) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이한신 (23) | LF | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 김영복 (22) | C | 2땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.231 | ||||||||||||||
투수 성적
ARES(아레스) 투수성적
| ARES(아레스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한인승 (18) | 선발 | 승 | 5.2 | 23 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 설두환 (7) | 구원 | 1.1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 28 | 0 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | |||
트윈스(TWINS) 투수성적