스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 9 | 11 | 0 | 2 | |||||
| JG 브라더스 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | 8 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 07:30 | 백진 2구장 | 투게더즈(TOGERTHERS) 9 VS 6 JG 브라더스 | 경기종료 | - |
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 팀명 | JG 브라더스 |
|---|---|---|
| 김근희 (2회) 문정수 (2회) 정정태 (2회) 김길수 (5회) | 2루타 | 박은조 (4회) 장규성 (6회) |
| 김길수 (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 이동훈 | ||
타자 성적
투게더즈(TOGERTHERS) 타자성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 성제경 (52) | P | 삼진 | 2땅 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문정수 (31) | 1B | 삼진 | 좌2 | 좌안 | 2실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 양하준 (18) | RF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 한재근 (10) | RF | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이준 (32) | SS | 삼진 | 유비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김길수 (77) | 2B | 4구,도루아웃 | 유땅 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 고정우 (59) | 3B | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 윤재진 (3) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김근희 (0) | C | 좌중2 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정정태 (90) | LF | 좌중2 | 1파 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박현웅 (100) | CF | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 29 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0.379 | ||||||||||||||
JG 브라더스 타자성적
| JG 브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허민강 (7) | RF | 삼진 | 4구 | 1땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오태석 (11) | CF | 중비 | 3안,주자아웃 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 차상묵 (06) | P | 중비 | 우안 | 4구 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 장규성 (100) | SS | 4구 | 4구 | 2인플 | 좌중2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박은조 (31) | C | 우안 | 우안 | 우2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 안순일 (12) | 3B | 4구 | 투땅 | 삼진 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 박홍재 (37) | 2B | 삼진 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 홍남기 (13) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김재식 (10) | 1B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 차상오 (25) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김지환 (8) | LF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 서상수 (66) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 25 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0.320 | ||||||||||||||
투수 성적
투게더즈(TOGERTHERS) 투수성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 성제경 (52) | 선발 | 3.0 | 18 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이준 (32) | 구원 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7.00 |
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7.00 | |||
JG 브라더스 투수성적
| JG 브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차상묵 (06) | 선발 | 패 | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 11 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 11 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8.17 | |||