스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴욕 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 09:40 | 용천 1구장 | 뉴욕 10 VS 6 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 뉴욕 | 팀명 | 광주 슈퍼스타즈 야구단 |
|---|---|---|
| 양명준 (1회) 강경주 (5회) 강경주 (6회) | 2루타 | 이정헌 (3회) 임광묵 (3회) 임광묵 (5회) 김성광 (6회) |
| 김성근 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : 김신균 | ||
| 기록원 : 정호영 | ||
타자 성적
뉴욕 타자성적
| 뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양명준 (49) | LF | 우2,주자아웃 | 삼진 | 1파 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최동민 (1) | P | 유직 | 중안 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정승환 (7) | 3B | 4구 | 좌비 | 4구 | 좌희비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김민욱 (84) | CF | 유땅 | 중안 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 강경주 (86) | SS | 유비 | 좌비 | 좌2 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 양성환 (25) | 1B | 4구 | 유땅 | 사구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 박병수 (2) | 2B | 유직 | 유땅 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김성근 (99) | RF | 유병 | 삼진 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김장열 (9) | C | 4구 | 4구 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 23 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0.261 | ||||||||||||||
광주 슈퍼스타즈 야구단 타자성적
| 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이대석 (21) | RF | 3땅 | 4구 | 좌비 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임광묵 (10) | SS | 3안,주자아웃 | 중2 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이정헌 (17) | 3B | 좌안 | 중2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이현초 (99) | LF | 유땅 | 좌비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김영석 (25) | C | 3땅 | 유비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이준형 (27) | CF | 우안 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김성광 (36) | 1B | 3파 | 삼진 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 지재근 (16) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이준기 (49) | 2B | 2안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김남주 (0) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이광행 (55) | DH | 2실 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 27 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴욕 투수성적
| 뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최동민 (1) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 27 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 27 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5.83 | |||
광주 슈퍼스타즈 야구단 투수성적