스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 어썸몬스터즈 화이트 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 16 | 16 | 1 | 5 | |||||
| 담양실버야구단 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 13:00 | 백진 2구장 | 콜드승 어썸몬스터즈 화이트 16 VS 5 담양실버야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 어썸몬스터즈 화이트 | 팀명 | 담양실버야구단 |
|---|---|---|
| 최호윤 (6회) | 3루타 | |
| 김열 (5회) 김형호 (6회) 이성민 (6회) | 2루타 | 신웅 (1회) 이한신 (1회) 신웅 (6회) |
| 병살타 | 김병희 (5회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 문지예 | ||
타자 성적
어썸몬스터즈 화이트 타자성적
| 어썸몬스터즈 화이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송정운 (47) | SS | 4구 | 중비 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국성근 (88) | SS | 유비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김용준 (56) | RF | 4구 | 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 김열 (72) | RF | 좌2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 이홍재 (35) | 2B | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박인천 (100) | 2B | 중비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이성민 (96) | 3B | 우안 | 유땅 | 좌안 | 우2 2땅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 5 | 김형호 (17) | LF | 좌안 | 삼진 | 중희비 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 최호윤 (39) | CF | 3땅 | 유실 | 좌비 | 좌3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 최길수 (2) | C | 삼진 | 우중안 | 좌안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 노정환 (160) | DH | 중안 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 조영현 (99) | 1B | 3땅 | 3땅 | 중안 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 40 | 34 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0.471 | ||||||||||||||
담양실버야구단 타자성적
| 담양실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이창훈 (8) | 3B | 삼진 | 2실 | 4구 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서현철 (12) | SS | 중안 | 우비 | 중안,주자아웃 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이한신 (20) | CF | 좌중2 | 좌비 | 투비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 신웅 (21) | LF | 좌2 | 투비 | 우비 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김희수 (98) | RF | 유안 | 4구 | 사구 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 유기왕 (88) | 1B | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김병희 (63) | 2B | 중비 | 4구 | 3병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박재석 (44) | C | 삼진 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박운수 (13) | P | 유안 | 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 24 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
어썸몬스터즈 화이트 투수성적
| 어썸몬스터즈 화이트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이광진 (47) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조상우 (60) | 구원 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4.67 |
| 3 | 이성민 (96) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 24 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5.83 | |||
담양실버야구단 투수성적
| 담양실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박운수 (13) | 선발 | 패 | 6.0 | 40 | 0 | 34 | 16 | 0 | 5 | 5 | 16 | 12 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 40 | 0 | 34 | 16 | 0 | 5 | 5 | 16 | 12 | 14.00 | |||