스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Flexers | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 12 | 9 | 1 | 7 | |||||
| 에슬레틱스 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 16:20 | 용천 1구장 | Flexers 12 VS 4 에슬레틱스 | 경기종료 | - |
| Flexers | 팀명 | 에슬레틱스 |
|---|---|---|
| 김강준 (3회) 도재윤 (4회) 김재용 (5회) | 홈런 | |
| 김수겸 (2회) | 3루타 | |
| 손유준 (4회) | 2루타 | 노진성 (3회) 손용수 (3회) |
| 심판 : 최재춘 | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
Flexers 타자성적
| Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재용 (16) | P | 중비 | 우비 | 4구 | 우홈 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김건후 (11) | SS | 유땅 | 2비 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김강준 (10) | 1B | 유비 | 우홈 | 우비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 도재윤 (3) | 3B | 4구 | 삼진 | 중홈 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김진성 (13) | LF | 사구 | 1땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 문경빈 (7) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 최형욱 (1) | 2B | 4구 | 사구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 손유준 (5) | C | 우중안 | 4구 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김수겸 (99) | RF | 우3 | 사구 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 정영재 (51) | CF | 유비 | 좌안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 24 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0.375 | ||||||||||||||
에슬레틱스 타자성적
| 에슬레틱스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노진성 (1) | C | 4구 | 좌2 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손용수 (20) | LF | 삼진 | 좌2 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 전성훈 (16) | SS | 삼진 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박용희 (1) | CF | 유안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 신동형 (8) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이행석 (16) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 임지호 (52) | 2B | 포비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박성규 (6) | 1B | 삼진 | 유비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 유영복 (23) | RF | 삼진 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 오승립 (88) | DH | 투땅 | 우중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
Flexers 투수성적
| Flexers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재용 (16) | 선발 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정영재 (51) | 구원 | 승 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.00 |
| 3 | 최형욱 (1) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5.60 | |||
에슬레틱스 투수성적