스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Thunders | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | 7 | 8 | 0 | 4 | |||||
| 에슬레틱스 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - | 10 | 7 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 12:00 | 용천 1구장 | Thunders 7 VS 10 에슬레틱스 | 경기종료 | - |
| Thunders | 팀명 | 에슬레틱스 |
|---|---|---|
| 박치환 (1회) | 3루타 | |
| 나유신 (2회) 홍은성 (3회) 홍은성 (4회) | 2루타 | 노진성 (3회) |
| 심판 : 황기용 | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
Thunders 타자성적
| Thunders | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이성빈 (15) | SS | 삼진 | 중비 | 좌안 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신영준 (35) | LF | 3비 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 홍은성 (10) | 1B | 우중안 | 좌중2 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박치환 (17) | CF | 중3 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최병진 (29) | 3B | 삼진 | 2실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이창원 (16) | 2B | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 나유신 (68) | RF | 좌2 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 변광민 (40) | DH | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안종훈 (28) | C | 유실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강동호 (97) | C | 투땅 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 28 | 24 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||
에슬레틱스 타자성적
| 에슬레틱스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오병호 (15) | RF | 좌비 | 4구 | 중안 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손용수 (20) | LF | 중안 | 2직 | 우안,주자아웃 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 노진성 (1) | C | 4구 | 우2 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 정재욱 (25) | CF | 스낫 | 스낫 | 고4 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 나경호 (18) | SS | 4구 | 1비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 신동형 (8) | 3B | 중안 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 임지호 (52) | 2B | 2직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이행석 (16) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박성규 (6) | 1B | 투땅 | 사구 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유영복 (23) | DH | 3땅 | 4구 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 20 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
Thunders 투수성적
| Thunders | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안종훈 (28) | 선발 | 패 | 3.2 | 27 | 0 | 17 | 6 | 0 | 10 | 3 | 9 | 9 | 17.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍은성 (10) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.51 | |
| Total | 4.1 | 31 | 0 | 20 | 7 | 0 | 11 | 3 | 10 | 10 | 16.16 | |||
에슬레틱스 투수성적