라인업 정보
SKY서민 투수 명단
| 구원 | 김성주(8) |
| 구원 | 한정운(37) |
| 구원 | 박동원(10) |
| 선발 | 배정수 (14) |
SKY서민 타자 명단
| 1 | 전병은(68) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 조인영(3) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 최영대(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 박동원(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김성주(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 조동규(74) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 한정운(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이동규(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 배정수 (14) | 투수(P) | 선발 |
SKY서민 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
천보물산 투수 명단
| 선발 | 김선욱(13) |
천보물산 타자 명단
| 1 | 천인삼 (7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 조정민(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이성수(119) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 손일(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 조기문(51) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 김상희(17) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 6 | 최광선(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 윤문현 (37) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 7 | 양창석(20) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 선호영(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김희석(52) | 포수(C) | 선발 |
천보물산 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |