스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| First Class | 18 | 10 | 2 | 14 |
| TEAM위너스 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 13:00 | 백진 1구장 | First Class VS TEAM위너스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
First Class 투수 명단
| 구원 | 윤진호(18) |
| 선발 | 이지형(86) |
First Class 타자 명단
| 1 | 이지형(86) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 윤진호(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김범수(39) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박홍길(83) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 한인승(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이금주(4) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 한상운(67) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김성기 (0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최동진(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
First Class 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TEAM위너스 투수 명단
| 구원 | 조OO(36) |
| 구원 | 백성진(1) |
| 구원 | 이수훈(47) |
| 선발 | 백선우(0) |
TEAM위너스 타자 명단
| 1 | 조OO(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 백성진(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 최제길(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김산(19) | 포수(C) | 대타 |
| 4 | 김민태(21) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이수훈(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김호준(96) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 강창호(87) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 이동영(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 조우찬(93) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 남명식(76) | 우익수(RF) | 선발 |
TEAM위너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |