스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 훈613 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 12:00 | 용천 1구장 | 훈613 VS 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
훈613 투수 명단
| 구원 | 손용호(8) |
| 선발 | 박알찬(98) |
훈613 타자 명단
| 1 | 윤선호(36) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 홍정수(92) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이수훈(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이재훈(613) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 신진수(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 손용호(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이성훈(999) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이대우(19) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 김봉만(221) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 정인욱(13) | 우익수(RF) | 선발 |
훈613 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광주 슈퍼스타즈 야구단 투수 명단
| 선발 | 이광행(55) |
광주 슈퍼스타즈 야구단 타자 명단
| 1 | 박경준(54) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 손호영(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 임광묵(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이현초(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이광행(55) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김영석(25) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김성광(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 지재근(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김남주(0) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 송윤수(3) | 2루수(2B) | 선발 |
광주 슈퍼스타즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |