라인업 정보
몽야구단 투수 명단
| 구원 | 채명석(41) |
| 구원 | 유신(87) |
| 선발 | 김칠성(999) |
몽야구단 타자 명단
| 1 | 김원주(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김세현(111) | 투수(P) | 대타 |
| 2 | 김칠성(999) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 채명석(41) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 윤효선(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 유신(87) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이성훈(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이산하(24) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김형오(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 백승철(61) | 3루수(3B) | 대타 |
| 9 | 차현재(41) | 3루수(3B) | 선발 |
몽야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
다이아몬드 투수 명단
| 구원 | 조성익(88) |
| 선발 | 노성훈(55) |
다이아몬드 타자 명단
| 1 | 박치복(27) | 3루수(3B) | 대타 |
| 1 | 김범수(56) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 최용제(69) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김창수 (10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 한광곤(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김강주(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 조성익(88) | 중견수(CF) | 대타 |
| 6 | 나은주(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 변선종(22) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 노성훈(55) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김수용(7) | 2루수(2B) | 선발 |
다이아몬드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |