라인업 정보
하이라이트 투수 명단
| 구원 | 김영재(48) |
| 구원 | 이현(3) |
| 선발 | 이대헌(17) |
하이라이트 타자 명단
| 1 | 김영재(48) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이현우(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이대헌(17) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이현(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 허진원(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 최재춘 (74) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최상록(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 황정연(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이한신(7) | 중견수(CF) | 선발 |
하이라이트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
뉴욕 투수 명단
| 구원 | 정승환(7) |
| 구원 | 양명준(49) |
| 선발 | 김현진(22) |
뉴욕 타자 명단
| 1 | 강경주(86) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 양명준(49) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 정승환(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박용태(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김민욱(84) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 조경영(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 나진규(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김현진(22) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 박병수(2) | 포수(C) | 선발 |
뉴욕 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |