라인업 정보
뉴욕 투수 명단
| 선발 | 박용태(8) |
뉴욕 타자 명단
| 1 | 김태강(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강경주(86) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 정승환(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김민욱(84) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 나진규(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김민수(5) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 양명준(49) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박병수(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김성근 (99) | 포수(C) | 선발 |
뉴욕 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
하이라이트 투수 명단
| 구원 | 김영재(48) |
| 구원 | 최재춘 (74) |
| 선발 | 이현(3) |
하이라이트 타자 명단
| 1 | 이현우(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 최재춘 (74) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이현(3) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 강원경(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김영재(48) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김용환(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이승신(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이홍주(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이한신(7) | 중견수(CF) | 선발 |
하이라이트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |