라인업 정보
AWESOME 투수 명단
| 선발 | 조영곤(7) |
AWESOME 타자 명단
| 1 | 김훈(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김건주(95) | 우익수(RF) | 대타 |
| 2 | 고희석(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 노재영(1) | 3루수(3B) | 대타 |
| 3 | 정철민(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박지수(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김기범(24) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박찬일(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박성언(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 정호진(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 조영곤(7) | 투수(P) | 선발 |
AWESOME 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
풀카운트OB 투수 명단
| 구원 | 윤동욱(26) |
| 선발 | 최준영(11) |
풀카운트OB 타자 명단
| 1 | 김선민(66) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박지호(94) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이용관(4) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김준혁(20) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 윤동욱(26) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 박진오(70) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 신희경(83) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 염대선(63) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 정세현(52) | 우익수(RF) | 선발 |
풀카운트OB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |