스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 디옴므즈 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 다이아몬드 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 11 | 12 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.10 (토) | 10:30 | 백진 1구장 | 디옴므즈 5 VS 11 다이아몬드 | 경기종료 | - |
| 디옴므즈 | 팀명 | 다이아몬드 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김범수 (3회) | |
| 문두리 (2회) | 2루타 | 조성익 (1회) 최용제 (4회) 변선종 (5회) 변선종 (6회) |
| 배준표 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 문지예 | ||
타자 성적
디옴므즈 타자성적
| 디옴므즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍석완 (9) | SS | 삼진 | 4구 | 3비 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김찬희 (2) | C | 좌중안 | 사구 | 3땅 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김준영 (18) | 1B | 좌안 | 유땅 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 오승환 (29) | LF | 4구 | 중안 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 윤종관 (29) | P | 삼진 | 2실 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김용태 (9) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이현석 (26) | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 7 | 배준표 (10) | CF | 좌안 | 4구,도루아웃 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김회민 (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 문두리 (1) | 3B | 중2 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.267 | ||||||||||||||
다이아몬드 타자성적
| 다이아몬드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김범수 (56) | CF | 유땅 | 우3 | 삼진 | 1비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조성익 (88) | P | 좌2 | 3실 | 유땅 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 최용제 (69) | 3B | 2땅 | 우안 | 우중2 | 2실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 한광곤 (77) | SS | 좌비 | 중비 | 3땅 | 3실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 변선종 (22) | C | 좌비 | 중희비 | 우중2 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 김창수 (10) | LF | 좌안 | 투땅 | 중비 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김용천 (7) | 2B | 삼진 | 좌안 | 우안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 박한수 (42) | 1B | 유안 | 3비 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김수용 (7) | RF | 삼진 | 1실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 34 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
디옴므즈 투수성적
| 디옴므즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤종관 (29) | 선발 | 패 | 6.0 | 35 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3.50 | |||
다이아몬드 투수성적
| 다이아몬드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조성익 (88) | 선발 | 승 | 7.0 | 35 | 0 | 30 | 8 | 0 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 35 | 0 | 30 | 8 | 0 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3.00 | |||