스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 데빌레이즈 (일요) | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 8 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 11:30 | 백진 2구장 | 데빌레이즈 (일요) 8 VS 9 투게더즈(TOGERTHERS) | 경기종료 | - |
| 데빌레이즈 (일요) | 팀명 | 투게더즈(TOGERTHERS) |
|---|---|---|
| 이재민 (3회) | 홈런 | |
| 이병주 (1회) 임선열 (1회) 김민하 (3회) 김형우 (3회) 오승준 (4회) | 2루타 | |
| 이병주 (3회) | 견제사 | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
데빌레이즈 (일요) 타자성적
| 데빌레이즈 (일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임선열 (15) | LF | 중2 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민하 (48) | C | 삼진 | 중2 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 3 | 이병주 (16) | CF | 우2 | 4구,1루견제사 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김태현 (10) | 1B | 4구 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이범기 (7) | SS | 우안 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 오승준 (7) | 2B | 삼진 | 유실 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이건 (27) | 3B | 우비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김형우 (18) | RF | 삼진 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이재민 (814) | P | 삼진 | 우홈 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0.409 | ||||||||||||||
투게더즈(TOGERTHERS) 타자성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 도기성 (55) | 3B | 사구 | 좌안 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임동열 (98) | LF | 4구 | 4구 | 유안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 양하준 (18) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 정정태 (90) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 고정우 (59) | SS | 좌안 | 4구,주자아웃 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이준 (32) | DH | 중실 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 성제경 (52) | 1B | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박현웅 (100) | CF | 좌비 | 3직 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김길수 (77) | 2B | 4구 | 2안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 문정수 (31) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤재진 (3) | C | 우중안 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 27 | 18 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.278 | ||||||||||||||
투수 성적
데빌레이즈 (일요) 투수성적
| 데빌레이즈 (일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이재민 (814) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이범기 (7) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 18 | 5 | 0 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8.75 | |||
투게더즈(TOGERTHERS) 투수성적