스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 풀카운트OB | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | - | 12 | 17 | 1 | 4 | |||||
| One Team | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | 7 | 12 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (일) | 14:00 | 백진 2구장 | 풀카운트OB 12 VS 7 One Team | 경기종료 | - |
| 풀카운트OB | 팀명 | One Team |
|---|---|---|
| 홈런 | 장선호 (1회) | |
| 박진오 (1회) | 3루타 | |
| 신희경 (3회) 이용관 (4회) 이용관 (5회) | 2루타 | 배민재 (1회) 장선호 (3회) 정건우 (3회) |
| 주루사 | 배민재 (1회) | |
| 정다운 (2회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
풀카운트OB 타자성적
| 풀카운트OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박진오 (70) | 1B | 좌3 | 삼진 | 중희비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤동욱 (26) | CF | 삼진 | 유땅 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김선민 (66) | SS | 1안 | 1안 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김준혁 (20) | DH | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 정세현 (52) | DH | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이용관 (4) | 3B | 삼진 | 2안 | 중2 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 신희경 (83) | LF | 4구 | 좌2,주자아웃 | 야선 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김종오 (15) | C | 유안 | 중안 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 송세현 (17) | 2B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이동진 (7) | 2B | 중안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 정다운 (28) | RF | 유안,견제사 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김기권 (86) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 31 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0.548 | ||||||||||||||
One Team 타자성적
| One Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장선호 (1) | CF | 우홈 | 우중2 | 중비 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주언 (31) | SS | 유땅 | 우안 | 3안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 배민재 (2) | LF | 좌2,도루아웃 | 유안 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 정건우 (16) | 3B | 3실 | 좌2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김홍익 (52) | C | 삼진 | 우비 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김채원 (3) | 2B | 2안,주자아웃 | 1비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 권용근 (56) | RF | 투비 | 4구 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 윤수호 (30) | 1B | 유땅 | 중안 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 서동현 (17) | P | 삼진 | 3파 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 26 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
풀카운트OB 투수성적
| 풀카운트OB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최준영 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9.80 | |||
One Team 투수성적
| One Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서동현 (17) | 선발 | 패 | 5.0 | 36 | 0 | 31 | 17 | 0 | 4 | 6 | 12 | 12 | 16.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 36 | 0 | 31 | 17 | 0 | 4 | 6 | 12 | 12 | 16.80 | |||