스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 트윈스(TWINS) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 0 | 6 | |||||
| 훈613(토요) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.05 (토) | 10:30 | 용천 1구장 | 트윈스(TWINS) 0 VS 0 훈613(토요) | 경기중 | - |
| 트윈스(TWINS) | 팀명 | 훈613(토요) |
|---|---|---|
| 류창호 (3회) | 홈런 | |
| 오상윤 (4회) 박윤석 (6회) | 2루타 | |
| 국민 (6회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오상윤 (69) | LF | 3땅 | 2안 | 우2 | 유땅 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 국민 (27) | CF | 유땅 | 2안 | 좌안 | 우비 | 유병 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 | 박윤석 (74) | 3B | 2땅 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 우2 투직 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 최재춘 (19) | SS | 사구 | 좌안 | 우비 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이봉운 (11) | 2B | 좌안,주자아웃 | 좌희비 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 류창호 (8) | C | 좌안 | 좌홈 | 중안,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 구산 (50) | RF | 2안,주자아웃 | 우안 | 좌땅 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 김영복 (22) | 1B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 손재군 (12) | P | 야선 | 3비 | 우안,주자아웃 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 39 | 32 | 18 | 14 | 17 | 0 | 0.563 | ||||||||||||||
훈613(토요) 타자성적
| 훈613(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정수영 (25) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이광식 (33) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김효석 (17) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이민욱 (86) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 손용호 (8) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 이수훈 (47) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 이재훈 (613) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박재호 (7) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 고승범 (3) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
투수 성적
트윈스(TWINS) 투수성적
| 트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||
훈613(토요) 투수성적