스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 현대주류 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | - | - | 14 | 18 | 0 | 2 | |||||
| 트윈스(TWINS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.22 (토) | 12:00 | 용천 1구장 | 콜드승 현대주류 14 VS 2 트윈스(TWINS) | 경기종료 | 콜드 |
| 현대주류 | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
|---|---|---|
| 전용환 (1회) 김민기 (3회) 강혁 (4회) | 홈런 | |
| 김형선 (1회) 국민 (2회) 김형선 (2회) 전용환 (4회) 국민 (5회) | 2루타 | 김진수 (2회) |
| 병살타 | 정호영 (4회) | |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
현대주류 타자성적
| 현대주류 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민기 (35) | CF | 2안 | 중비 | 중홈 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전용환 (52) | 1B | 좌홈 | 좌안 | 2비 | 좌2,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김형선 (69) | 3B | 중2 | 좌중2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 배광석 (57) | RF | 좌안 | 사구 | 중안 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 국민 (27) | LF | 중안 | 우중2 | 좌안 | 우2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 강혁 (24) | P | 2인플 | 우비 | 좌홈 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 차현민 (1) | SS | 유인플 | 유땅 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 류진 (77) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정다니엘 (34) | 2B | 유직 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김진석 (32) | C | 1실 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0.545 | ||||||||||||||
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김진수 (6) | CF | 좌안 | 좌2 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류호현 (37) | RF | 유안 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정성면 (0) | 3B | 2땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이한신 (23) | LF | 유땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최재춘 (19) | SS | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 구산 (50) | 1B | 중안,주자아웃 | 1직 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 손재군 (12) | P | 투비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 천인삼 (7) | 2B | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정호영 (1) | C | 4구 | 2병 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.300 | ||||||||||||||
투수 성적
현대주류 투수성적
| 현대주류 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강혁 (24) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 차현민 (1) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김형선 (69) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.40 | |||
트윈스(TWINS) 투수성적