스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| TEAM위너스 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 13 | 0 | 5 | |||||
| 야막 파이어리츠 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 16 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.22 (토) | 09:30 | 백진 1구장 | TEAM위너스 8 VS 9 야막 파이어리츠 | 경기종료 | - |
| TEAM위너스 | 팀명 | 야막 파이어리츠 |
|---|---|---|
| 이동영 (1회) 백선우 (3회) 양현국 (4회) 최제길 (4회) 김민태 (6회) | 2루타 | 노대윤 (1회) 이광철 (1회) 심기환 (4회) 유재천 (5회) |
| 김길수 (1회) | 주루사 | 박경호 (5회) |
| 이동영 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 문지예 | ||
타자 성적
TEAM위너스 타자성적
| TEAM위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김길수 (77) | 2B | 우안,도루아웃 | 우비 | 투땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양현국 (22) | 3B | 삼진 | 중안 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 최제길 (7) | SS | 4구 | 투땅 | 중2 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김민태 (21) | C | 중안 | 우중안 | 삼진 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 이현택 (99) | P | 중안 | 2비 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이동영 (5) | CF | 우중2 | 4구 | 유병 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 조우찬 (93) | RF | 삼진 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김호준 (96) | RF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박형준 (51) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 백선우 (0) | 1B | 우안 | 우중2 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0.433 | ||||||||||||||
야막 파이어리츠 타자성적
| 야막 파이어리츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오광록 (36) | CF | 스낫(출) | 중안 | 좌안,주자아웃 | 3비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박경호 (16) | P | 투안,주자아웃 | 좌중안,주자아웃 | 좌안 | 좌중안,런다운 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 유재천 (21) | 3B | 중안 | 2땅,주자아웃 | 유비 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 노대윤 (22) | SS | 좌2 | 좌안 | 3땅 | 야선 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이광철 (8) | C | 좌2 | 4구 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 심기환 (47) | 1B | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이동기 (100) | 2B | 3땅 | 좌안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 남규민 (54) | RF | 좌비 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 양한민 (9) | LF | 1안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 이관영 (77) | LF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 31 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0.516 | ||||||||||||||
투수 성적
TEAM위너스 투수성적
| TEAM위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이현택 (99) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5.60 | |||
야막 파이어리츠 투수성적