스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 남도보쌈짚 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 9 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 트윈스(TWINS) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | 10 | 14 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.27 (토) | 07:00 | 용천 1구장 | 남도보쌈짚 9 VS 10 트윈스(TWINS) | 경기종료 | - |
| 남도보쌈짚 | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
|---|---|---|
| 김재용 (3회) | 홈런 | |
| 김민혁 (6회) | 3루타 | 정호영 (5회) |
| 김재용 (1회) 문경빈 (1회) 오종인 (1회) | 2루타 | 정호영 (4회) 정호영 (6회) |
| 김성준 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : 황기용 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
남도보쌈짚 타자성적
| 남도보쌈짚 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성준 (4) | DH | 2실 | 1직 | 유병 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재용 (16) | SS | 좌2 | 좌홈 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 오종인 (28) | C | 좌중2 | 중안 | 중비 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 문경빈 (10) | LF | 좌2 | 3땅 | 중비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 정영재 (51) | CF | 투땅 | 유실 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김민혁 (21) | RF | 삼진 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김지성 (17) | 2B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 노우승 (22) | 1B | 좌비 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최형욱 (1) | 3B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0.321 | ||||||||||||||
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류호현 (37) | CF | 투땅 | 투비 | 유실 | 좌안 | 2실 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김강민 (5) | 3B | 삼진 | 3비 | 사구 | 우안 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 | 이봉운 (11) | 2B | 삼진 | 좌안 | 유직 | 사구 | 사구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 4 | 정승환 (3) | SS | 좌안 | 좌안 | 좌안 | 3땅 | 4구 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||
| 5 | 최재춘 (19) | P | 좌비 | 유땅 | 유땅 | 우안 | 우안 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 6 | 구산 (50) | C | 좌안 | 사구 | 4구 좌비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김석기 (16) | RF | 좌안 | 중비 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 김영복 (22) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 1실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 천인삼 (7) | LF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정호영 (1) | LF | 좌중2 | 좌중3 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 41 | 34 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | ||||||||||||||
투수 성적
남도보쌈짚 투수성적
| 남도보쌈짚 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정강인 (18) | 선발 | 5.0 | 33 | 0 | 28 | 12 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8.40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최형욱 (1) | 구원 | 패 | 0.2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.2 | 41 | 0 | 34 | 14 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7.41 | |||
트윈스(TWINS) 투수성적