스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 빅픽처 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 16:10 | 백진 2구장 | 투게더즈(TOGERTHERS) 4 VS 13 빅픽처 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 팀명 | 빅픽처 |
|---|---|---|
| 김근희 (3회) 정정태 (4회) | 2루타 | 오대건 (1회) 오대건 (2회) |
| 심판 : 정호영 | ||
| 기록원 : 정영섭 | ||
타자 성적
투게더즈(TOGERTHERS) 타자성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김근희 (0) | SS | 좌안 | 중2,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김길수 (77) | 2B | 2땅 | 투직 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이준 (32) | P | 삼진 | 중안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 성제경 (52) | 1B | 2땅 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 문정수 (31) | 3B | 유비 | 2땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정정태 (90) | LF | 3안 | 우중2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 양하준 (18) | RF | 중안 | 우비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박현웅 (100) | CF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤재진 (3) | C | 2땅 | 좌안 3직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.348 | ||||||||||||||
빅픽처 타자성적
| 빅픽처 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정태성 (82) | CF | 좌안 | 중안 | 3안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오대건 (27) | SS | 우중2 | 좌2 | 중안 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김민규 (50) | LF | 2땅 | 유땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 노대현 (33) | 1B | 삼진 | 3직 | 중안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이진구 (15) | C | 중안 | 4구 | 유땅 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 정수영 (23) | 3B | 4구,주자아웃 | 스낫 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김석훈 (6) | RF | 유실 | 4구,주자아웃 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 정행택 (28) | P | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김우솔 (48) | 2B | 유땅 | 유땅 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 25 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0.480 | ||||||||||||||
투수 성적
투게더즈(TOGERTHERS) 투수성적
| 투게더즈(TOGERTHERS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이준 (32) | 선발 | 패 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성제경 (52) | 구원 | 2.1 | 20 | 0 | 14 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 18.00 | |
| Total | 4.1 | 32 | 0 | 25 | 12 | 0 | 7 | 4 | 13 | 8 | 12.92 | |||
빅픽처 투수성적