스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드워리어스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 탑애드 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (일) | 11:50 | 용천 2구장 | 레드워리어스 0 VS 7 탑애드 기권승 | 경기종료 | 기권승 |
| 레드워리어스 | 팀명 | 탑애드 |
|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||
| 심판 : | ||
타자 성적
레드워리어스 타자성적
| 레드워리어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김경준 (26) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동욱 (57) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김민영 (47) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김병희 (8) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김원빈 (7) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김진혁 (20) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 나재현 (27) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 노재기 (51) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 노호석 (51) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
탑애드 타자성적
| 탑애드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강주완 (16) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권순관 (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 권유상 (18) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김래현 (28) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김성곤 (52) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김성관 (0) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김승찬 (27) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김용진 (22) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김지훈 (7) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
투수 성적
레드워리어스 투수성적
| 레드워리어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||
탑애드 투수성적
| 탑애드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||