스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 트윈스(TWINS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| PARTNERS | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 13 | 14 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.30 (토) | 08:00 | 용천 1구장 | 트윈스(TWINS) 1 VS 13 PARTNERS 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 트윈스(TWINS) | 팀명 | PARTNERS |
|---|---|---|
| 홈런 | 김대현 (1회) 이영준 (1회) | |
| 최재춘 (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 강민석 (1회) 김대원 (1회) 이영준 (2회) 박선률 (3회) 최용희 (3회) 김대원 (4회) 서제형 (4회) | |
| 심판 : 이대기 | ||
| 기록원 : 정호영 | ||
타자 성적
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류호현 (37) | CF | 3땅 | 1땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오상윤 (69) | LF | 중안 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정승환 (3) | 3B | 좌안 | 2비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 위동철 (17) | 1B | 우안 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최재춘 (19) | SS | 1파 | 우3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이봉운 (11) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 구산 (50) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 류창호 (8) | P | 우비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 천인삼 (7) | RF | 2실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.238 | ||||||||||||||
PARTNERS 타자성적
| PARTNERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최용희 (1) | LF | 중안 | 1땅 | 좌중2 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄기선 (47) | RF | 우안 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이영준 (52) | C | 중홈 | 좌2 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김대원 (50) | 3B | 좌2 | 중희비 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 강민석 (17) | CF | 우중2 | 좌실 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김대현 (98) | 2B | 좌홈 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박선률 (7) | SS | 투땅 | 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 서제형 (3) | 1B | 삼진 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이영현 (53) | DH | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김용준 (88) | DH | 1직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 26 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0.538 | ||||||||||||||
투수 성적
트윈스(TWINS) 투수성적
| 트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 류창호 (8) | 선발 | 패 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류호현 (37) | 구원 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4.67 | |
| 3 | 최재춘 (19) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 26 | 14 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | 19.25 | |||
PARTNERS 투수성적
| PARTNERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영복 (22) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.40 | |||