스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| One Team | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 승일야구단 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 13:30 | 백진 1구장 | One Team 3 VS 11 승일야구단 | 경기종료 | - |
| One Team | 팀명 | 승일야구단 |
|---|---|---|
| 노향운 (3회) | 홈런 | 정영섭 (2회) 신영준 (3회) |
| 배민재 (3회) | 2루타 | 심규환 (2회) 김근형 (4회) 정영섭 (4회) |
| 심판 : 이동훈 | ||
| 기록원 : 정호영 | ||
타자 성적
One Team 타자성적
| One Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주언 (31) | SS | 투땅 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장선호 (1) | CF | 4구 | 2땅 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 노향운 (10) | 3B | 삼진 | 중홈 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 최산 (35) | LF | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김채원 (3) | 2B | 우안,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김진성 (42) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김홍익 (52) | 1B | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정현석 (8) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 양찬모 (88) | C | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 윤수호 (30) | RF | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 배민재 (2) | P | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.300 | ||||||||||||||
승일야구단 타자성적
| 승일야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김근형 (77) | 2B | 유땅 | 중안 | 중2 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박주형 (21) | RF | 삼진 | 유비 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 신영준 (00) | C | 삼진 | 좌홈 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 심규환 (31) | P | 좌2 | 우비 | 4구 | 좌희비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 정영섭 (18) | 1B | 중홈 | 3땅 | 좌2 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 강성현 (32) | CF | 삼진 | 3실 | 3실 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이창훈 (8) | 3B | 유땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이성호 (8) | LF | 4구 | 삼진 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 양대호 (3) | SS | 좌안 | 1실 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 33 | 25 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
One Team 투수성적
| One Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배민재 (2) | 선발 | 패 | 3.2 | 26 | 0 | 22 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤수호 (30) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21.02 | |
| Total | 4.1 | 33 | 0 | 25 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 14.54 | |||
승일야구단 투수성적
| 승일야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심규환 (31) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4.20 | |||