스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| PARTNERS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 18 | 1 | 4 | |||||
| 트윈스(TWINS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.28 (토) | 10:30 | 백진 2구장 | PARTNERS 11 VS 2 트윈스(TWINS) | 경기종료 | - |
| PARTNERS | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
|---|---|---|
| 이영준 (3회) 박선률 (4회) 박선률 (7회) | 홈런 | 정기준 (1회) |
| 박선률 (1회) 이영준 (1회) 구용준 (5회) 김대원 (6회) 김대원 (7회) 이영준 (7회) | 2루타 | 이봉운 (7회) |
| 심판 : 이대기 | ||
| 기록원 : 문지예 | ||
타자 성적
PARTNERS 타자성적
| PARTNERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박선률 (7) | CF | 좌2 | 삼진 | 우홈 | 우안 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김강민 (5) | LF | 삼진 | 2비 | 중안 | 유비 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 3 | 이영준 (52) | SS | 좌2 | 중홈 | 삼진 | 좌비 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 김대원 (50) | 2B | 중안 | 중안 | 중비 | 좌2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 5 | 김영재 (48) | RF | 1땅 | 2비 | 3안 | 중비 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 6 | 이현 (34) | 3B | 3안 | 4구 | 4구 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박윤석 (74) | 1B | 우안 | 삼진 | 2비 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 8 | 이영현 (53) | DH | 삼진 | 4구 | 3비 | 1실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김영복 (22) | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 구용준 (96) | C | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 44 | 40 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0.450 | ||||||||||||||
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김진수 (6) | CF | 1비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 국민 (27) | LF | 1실 | 2비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정기준 (00) | C | 중홈 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 최재춘 (19) | SS | 2땅 | 사구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 류호현 (37) | P | 3땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이봉운 (11) | 3B | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 윤종관 (20) | 1B | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 천인삼 (7) | 2B | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정호영 (1) | RF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 류창호 (8) | RF | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.120 | ||||||||||||||
투수 성적
PARTNERS 투수성적
| PARTNERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영복 (22) | 선발 | 승 | 6.0 | 22 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구용준 (96) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 28 | 0 | 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1.00 | |||
트윈스(TWINS) 투수성적
| 트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 류호현 (37) | 선발 | 패 | 7.0 | 44 | 0 | 40 | 18 | 3 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 44 | 0 | 40 | 18 | 3 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4.00 | |||