스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 에슬레틱스 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Flexers | 7 | 0 | 8 | - | - | - | - | 15 | 13 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:50 | 용천 1구장 | 에슬레틱스 1 VS 15 Flexers 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 에슬레틱스 | 팀명 | Flexers |
|---|---|---|
| 전정훈 (4회) | 2루타 | 김재용 (1회) 기영진 (3회) 김재용 (3회) 노우승 (3회) 최형욱 (3회) |
| 주루사 | 정영재 (3회) | |
| 심판 : 김신균 | ||
| 기록원 : 박시헌 | ||
타자 성적
에슬레틱스 타자성적
| 에슬레틱스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오병호 (15) | CF | 유땅 | 3땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손용수 (20) | RF | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 노진성 (1) | 3B | 1실 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 전정훈 (62) | C | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 박성규 (6) | 1B | 유땅 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 나경호 (18) | SS | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 정재욱 (25) | LF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박상윤 (12) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유영복 (23) | DH | 1실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.188 | ||||||||||||||
Flexers 타자성적
| Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손유준 (5) | RF | 사구 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최형욱 (1) | SS | 좌안 좌안 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김재용 (16) | P | 좌2 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 4 | 우원석 (0) | 3B | 좌안 | 1안,주자아웃 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 기영진 (46) | C | 4구 | 유땅 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김진성 (13) | LF | 4구 | 중비 | 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김동규 (83) | 2B | 4구 | 2땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 노우승 (22) | 1B | 4구 주자아웃 | 좌안 좌2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 정영재 (51) | CF | 유비 | 포파 중안,도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 27 | 21 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0.619 | ||||||||||||||
투수 성적
에슬레틱스 투수성적
| 에슬레틱스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김윤성 (28) | 선발 | 패 | 0.0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승립 (88) | 구원 | 3.0 | 19 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 18.67 | |
| Total | 3.0 | 27 | 0 | 21 | 13 | 0 | 6 | 0 | 15 | 15 | 35.00 | |||
Flexers 투수성적