스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 고서행운떡집 슬러거 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 트윈스(TWINS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 10:30 | 용천 1구장 | 콜드승 고서행운떡집 슬러거 6 VS 0 트윈스(TWINS) | 경기종료 | 콜드 |
| 고서행운떡집 슬러거 | 팀명 | 트윈스(TWINS) |
|---|---|---|
| 이윤범 (3회) 김민욱 (4회) | 2루타 | 오상윤 (4회) |
| 주루사 | 주영환 (1회) 박현수 (2회) | |
| 심판 : 이대기 | ||
| 기록원 : 황기용 | ||
타자 성적
고서행운떡집 슬러거 타자성적
| 고서행운떡집 슬러거 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조영오 (05) | CF | 중안 | 4구 | 중비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민욱 (84) | RF | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 정승환 (3) | SS | 3직 | 좌안 | 3안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이윤범 (20) | 3B | 유땅 | 좌2 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 전명주 (46) | DH | 4구 | 2땅 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 문상혁 (44) | LF | 우비 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이호열 (81) | C | 사구 | 투비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 전은철 (27) | 2B | 삼진 | 유실 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 임영근 (55) | 1B | 2땅 | 2실 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 오병용 (18) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 31 | 28 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0.286 | ||||||||||||||
트윈스(TWINS) 타자성적
| 트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주영환 (1) | 1B | 2실,도루아웃 | 유비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오상윤 (69) | LF | 삼진 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최재춘 (19) | SS | 중비 | 3직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이한신 (23) | CF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이봉운 (11) | 3B | 중안,주자아웃 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박현수 (79) | P | 3땅,도루아웃 | 유땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 천인삼 (7) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 손재군 (12) | 2B | 좌비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정호영 (1) | C | 좌비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | ||||||||||||||
투수 성적
고서행운떡집 슬러거 투수성적
| 고서행운떡집 슬러거 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오병용 (18) | 선발 | 승 | 6.0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||
트윈스(TWINS) 투수성적