스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 와일드바니 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Flexers | 1 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | 10 | 8 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 12:00 | 용천 1구장 | 와일드바니 1 VS 10 Flexers 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 와일드바니 | 팀명 | Flexers |
|---|---|---|
| 홈런 | 김재용 (1회) 김재용 (2회) | |
| 3루타 | 손유준 (2회) | |
| 조명운 (1회) | 2루타 | 도재윤 (2회) 오종인 (2회) 김강준 (4회) |
| 병살타 | 김강준 (1회) | |
| 심판 : 최재춘 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
와일드바니 타자성적
| 와일드바니 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김효석 (5) | SS | 중비 | 유안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최현학 (13) | 3B | 삼진 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 조명운 (7) | C | 좌2 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김성현 (8) | 1B | 좌비 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김영호 (4) | 2B | 좌안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김서근 (19) | LF | 3땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 오준수 (54) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임동휘 (49) | P | 유땅 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고승범 (3) | CF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | ||||||||||||||
Flexers 타자성적
| Flexers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재용 (16) | CF | 중홈 | 중홈 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성준 (4) | 2B | 4구 | 사구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김강준 (10) | 1B | 유병 | 우안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 도재윤 (3) | 3B | 삼진 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 오종인 (28) | DH | 4구 중2 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 문경빈 (7) | RF | 삼진 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 손유준 (5) | C | 좌중3 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 8 | 최형욱 (1) | SS | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정영재 (51) | LF | 우실 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
와일드바니 투수성적
| 와일드바니 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임동휘 (49) | 선발 | 패 | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10.50 | |||
Flexers 투수성적