스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| TEAM위너스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 피터브라더스(토요) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 10 | 6 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (토) | 10:30 | 백진 1구장 | TEAM위너스 2 VS 10 피터브라더스(토요) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| TEAM위너스 | 팀명 | 피터브라더스(토요) |
|---|---|---|
| 홈런 | 문종훈 (4회) | |
| 3루타 | 강지완 (4회) | |
| 조OO (5회) | 2루타 | 안광현 (3회) 류승우 (4회) |
| 심판 : 정경운 | ||
| 기록원 : 박세인 | ||
타자 성적
TEAM위너스 타자성적
| TEAM위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김호준 (96) | LF | 삼진 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동영 (5) | CF | 투땅 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 조OO (36) | SS | 삼진 | 중안 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 강창호 (87) | 3B | 중안,주자아웃 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 양현국 (22) | C | 좌안 | 투안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 백선우 (0) | P | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 조우찬 (93) | 2B | 삼진 | 유인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김현겸 (10) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김민태 (21) | 1B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.263 | ||||||||||||||
피터브라더스(토요) 타자성적
| 피터브라더스(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강지완 (19) | 3B | 좌비 | 4구 | 우3 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황성연 (16) | 1B | 3안,주자아웃 | 3비 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 황규성 (73) | CF | 2실 | 4구 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안광현 (7) | SS | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 문종훈 (33) | SS | 좌홈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 류승우 (52) | DH | 3실,주자아웃 | 우안 | 우중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 여송후 (14) | 2B | 유실 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 안준수 (25) | C | 삼진 | 2실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최재복 (27) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 추명진 (37) | LF | 삼진 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 양서준 (59) | RF | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 류채연 (51) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 20 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0.300 | ||||||||||||||
투수 성적
TEAM위너스 투수성적
| TEAM위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백선우 (0) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 0 | 20 | 6 | 1 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 20 | 6 | 1 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12.25 | |||
피터브라더스(토요) 투수성적