라인업 정보
하이라이트 투수 명단
| 구원 | 김영재(48) |
| 구원 | 최재춘 (74) |
| 선발 | 이대헌(17) |
하이라이트 타자 명단
| 1 | 김영재(48) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이대헌(17) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 최재춘 (74) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이현우(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최상록(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 오지훈(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 허진원(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 황성연(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 선대영(00) | 3루수(3B) | 선발 |
하이라이트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Flexers 투수 명단
| 구원 | 최형욱(1) |
| 구원 | 김동규(83) |
| 선발 | 김재민(34) |
Flexers 타자 명단
| 1 | 김재용(16) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 최형욱(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김강준(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김건후(11) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 4 | 김재민(34) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 손유준(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 도재윤(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김동규(83) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김성준 (4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 정영재(51) | 중견수(CF) | 선발 |
Flexers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |