라인업 정보
TEAM위너스 투수 명단
| 구원 | 조OO(36) |
| 선발 | 백선우(0) |
TEAM위너스 타자 명단
| 1 | 조OO(36) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 양현국(22) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 남명식(76) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 백성진(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최제길(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김현겸(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 백선우(0) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 윤세창(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 조우찬(93) | 중견수(CF) | 선발 |
TEAM위너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
무들 투수 명단
| 구원 | 이현행(0) |
| 구원 | 이정헌(19) |
| 선발 | 배연상(26) |
무들 타자 명단
| 1 | 홍준희(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 고대진(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김지관(10) | 우익수(RF) | 대타 |
| 3 | 최도원(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 김창진(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이승룡(18) | 3루수(3B) | 대타 |
| 5 | 허재형(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이정헌(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 배연상(26) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김재훈(01) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이현행(0) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 강원식(27) | 1루수(1B) | 선발 |
무들 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |