스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 탑애드 | 10 | 11 | 2 | 6 |
| 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 10 | 6 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 07:30 | 백진 2구장 | 탑애드 VS 광주 슈퍼스타즈 야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
탑애드 투수 명단
| 구원 | 손우열(23) |
| 구원 | 조형일(12) |
| 선발 | 김성곤(52) |
탑애드 타자 명단
| 1 | 강주완(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 윤원주(54) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김성곤(52) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 손우열(23) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이강호(97) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김래현(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 조형일(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김용진(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 장현진(38) | 유격수(SS) | 선발 |
탑애드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광주 슈퍼스타즈 야구단 투수 명단
| 구원 | 이현초(99) |
| 선발 | 이광행(55) |
광주 슈퍼스타즈 야구단 타자 명단
| 1 | 임광묵(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김민재(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김성광(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이현초(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김영석(25) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 지재근(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박경준(54) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김남주(0) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 유홍수(87) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이광행(55) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 송윤수(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
광주 슈퍼스타즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |