라인업 정보
뉴욕 투수 명단
| 구원 | 조경영(37) |
| 선발 | 김현진(22) |
뉴욕 타자 명단
| 1 | 강경주(86) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박용태(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정승환(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김민욱(84) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 김태강(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 나진규(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 조경영(37) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김장열(9) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김성근 (99) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 김민수(5) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 박병수(2) | 2루수(2B) | 선발 |
뉴욕 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Flexers 투수 명단
| 구원 | 최형욱(1) |
| 구원 | 정영재(51) |
| 구원 | 김동규(83) |
| 선발 | 김재용(16) |
Flexers 타자 명단
| 1 | 김승현(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김재용(16) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 도재윤(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김강준(10) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김성준 (4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 문경빈(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김동규(83) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김수겸(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정영재(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
Flexers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |