라인업 정보
스트리트 파이터 투수 명단
| 구원 | 박현민(14) |
| 선발 | 배명권(99) |
스트리트 파이터 타자 명단
| 1 | 박현민(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 최용준(84) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 임장섭(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박장군(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박관희(10) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김도윤(64) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 6 | 김위(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김선민(15) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 한정흠(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 배명권(99) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 8 | 신연식(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 노영채(5) | 3루수(3B) | 선발 |
스트리트 파이터 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
AWESOME 투수 명단
| 구원 | 박찬일(12) |
| 선발 | 노재영(1) |
AWESOME 타자 명단
| 1 | 김훈(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 정철민(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박지수(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 정주환(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 노재영(1) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 5 | 남희상(40) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 박찬일(12) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 박성언(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 강병주(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김기범(24) | 포수(C) | 선발 |
AWESOME 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |